قیمت نهاده های دامی و محصولات کشاورزی ۶ مهر ۱۴۰۲
قیمت انواع نهاده های دامی و محصولات کشاورزی ۶ مهر ۱۴۰۲ قیمت انواع نهاده های دامی امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
 
                                به گزارش اخبار سبز کشاورزی، آخرین قیمت انواع نهاده های دامی و کشاورزی در ششم مهر ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
| نهاده های دامی | قیمت (ریال) | 
| جوجه یکروزه گوشتی | ۹۰.۹۰۰ | 
| جوجه یکروزه تخمگذار | ۲۰۱.۰۰۰ | 
| تخم مرغ | ۴۵۷.۵۰۰ | 
| مرغ زنده | ۵۴۳.۵۰۰ | 
| مرغ کشتار | ۷۶۷.۵۰۰ | 
| گوشت مرغ مادر | ۶۶۱.۱۰۰ | 
| جوجه یکروزه بوقلمون | ۱.۲۵۰.۰۰۰ | 
| بوقلمون زنده | ۱.۴۹۰.۵۰۰ | 
| بوقلمون کشتار | ۱.۴۵۵.۰۰۰ | 
| دام کشتار | ۳.۸۹۵.۰۰۰ | 
| گوشت منجمد | ۳۴۱.۶۶۷ | 
| نهاده های کشاورزی | قیمت(ریال) | 
| ذرت | ۱۱۳.۵۰۰ | 
| کنجاله آفتابگردان | ۵۷.۲۵۰ | 
| کنجاله سویا | ۱۹۷.۲۰۰ | 
| کنجاله کلزا | ۱۷۱.۵۰۰ | 
| سبوس برنج | ۶.۱۰۰ | 
| متیونین | ۱.۵۶۰.۰۰۰ | 
| ترئونین | ۲.۰۵۰.۰۰۰ | 
| کولین | ۵۴۸.۵۰۰ | 
| لیزین | ۱.۳۷۰.۰۰۰ | 
| کاه | ۲۴.۵۸۳ | 
| فسفات | ۴۶۰.۰۰۰ | 
| باگاس | ۴.۰۵۰ | 
| گندم | ۱۳۴.۰۵۰ | 
| پودر ماهی | ۴۱۵.۰۰۰ | 
| جو | ۱۱۳.۷۳۰ | 
| یونجه | ۶۵.۹۶۹ | 
| کنجاله تخم پنبه | ۹۶.۲۵۰ | 
| کربنات کلسیم | ۴.۷۵۰ | 
| جوش شیرین | ۱۱۸.۵۰۰ | 
| پودرچربی | ۵۴۴.۰۰۰ | 
| سبوس گندم | ۶۸.۵۰۰ | 
 
           
         
                               
   
   
   
   
                            
             
                            
             
                            
             
                            
            