قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه۲ اردیبهشت ۱۴۰۳+ جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
 
                                به گزارش اخبار سبز کشاورزی؛ قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها نرخ بازار آزاد است (به جز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت
| بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه۲ اردیبهشت | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار (صرافی بانک ملی) | 435,676 | 
| یورو | 716,680 | 
| درهم امارات | 182,560 | 
| پوند انگلیس | 831,820 | 
| لیر ترکیه | 20,750 | 
| فرانک سوئیس | 733,000 | 
| یوان چین | 92,200 | 
| ین ژاپن | 431,740 | 
| وون کره جنوبی | 490 | 
| دلار کانادا | 490,600 | 
| دلار استرالیا | 431,500 | 
| دلار نیوزیلند | 395,900 | 
| دلار سنگاپور | 493,900 | 
| روپیه هند | 8,000 | 
| روپیه پاکستان | 2,400 | 
| دینار عراق | 510 | 
| لیر سوریه | 265 | 
| افغانی | 9,340 | 
| کرون دانمارک | 95,300 | 
| کرون سوئد | 61,600 | 
| کرون نروژ | 61,100 | 
| ریال عربستان | 178,160 | 
| ریال قطر | 183,500 | 
| ریال عمان | 1,740,800 | 
| دینار کویت | 2,167,900 | 
| دینار بحرین | 1,784,100 | 
| رینگیت مالزی | 139,600 | 
| بات تایلند | 18,090 | 
| دلار هنگ کنگ | 85,200 | 
| روبل روسیه | 7,170 | 
| منات آذربایجان | 392,600 | 
| درام ارمنستان | 1,700 | 
| لاری گرجستان | 252,400 | 
| سوم قرقیزستان | 7,500 | 
| سامانی تاجیکستان | 61,800 | 
| منات ترکمنستان | 198,700 | 
 
           
         
                               
   
   
   
   
                            
             
                            
             
                            
             
                            
            